灌流式细胞/组织/器官代谢检测仪XF HS Mini
所属部门 | 科研实验中心 | 设备外观 |
所属模块 | 细胞生物学 | |
设备编号 | KYSY-X0015 | |
厂家/国别 | Agilent/美国 | |
型号 | Seahorse XF HS Mini | |
主要配置 | 主机一台 | |
设备原价 | 116万元 | |
启用时间 | 2023 | |
设备管理员 | 李平 | |
联系方式 |
| |
放置地点 | 科技楼2楼 | |
收费标准 | 暂无 | 在线预约地址 |
主要技术 指标 | 1. 1.平行检测样品量:一次可进行8个样品的同时检测 2. 2.最短数据积累时间间隔:单次检测时间间隔≤15秒 3. 3.实时多因子参数检测:同时分析02/H+,得到实时0CR/ECAR值 ,侦测有氧与无氧代谢途径 4. 4.可检测项目:基础代谢率、极限呼吸率、呼吸储备能力、质子漏水平等参数 | |
应用范围 | 1.能量代谢学 2.生理、生化,免疫功能和监控研究 3.干细胞研究,药理学和新药筛选 4.环境监控,神经生物学 5.血液学,肿瘤学等 |
1958-2023 广州医科大学
技术支持:信息与现代教育技术中心 学校地址:广州市番禺区新造镇(番禺校区),广州市东风西路195号(越秀校区) 邮编:511436