全视野细胞分析仪200-BFFL-5C
所属部门 | 科研实验中心 | 设备外观 |
所属模块 | 细胞生物学 | |
设备编号 | KYSY-X0012 | |
厂家/国别 | 美国 | |
型号 | 200-BFFL-5C | |
主要配置 | 主机一台,电脑一台 | |
设备原价 | 179.68万元 | |
启用时间 | 2018.4.23 | |
设备管理员 | 李平 | |
联系方式 |
| |
放置地点 | 科技楼2楼 | |
收费标准 | 暂无 | 在线预约地址 |
主要技术 指标 | 1. 光源:独立的固态LED光源,开机即用,无需预热。 2. 成像单元:大芯片CCD(2024x2024pixels) 3. 扫描光路:大口径F-theta扫描透镜和XY双轴偏转电磁检流计镜片 4. 成像分辨率:1248 μm/pixel,可调节 5. 全孔细胞成像 6. 全孔图像拼接方式及质量:软件自动拼接,相邻拼接图像错位小于1μm 7. 荧光通道:蓝色荧光:ex/em377/477;绿色荧光:ex/em483/536;红色荧光:ex/em531/629;远红外ex/em628/688 8. 样品类型:6/12/24/96/384/1536通用性细胞培养板、常见培养皿、T25/T75培养瓶 9. 自动聚焦 10.图像和数据分析:软件内嵌强大图像和数据分析一体化模块,可实现全孔和整板细胞计数、融合度、生长曲线、细胞或克隆大小等数据分析,以及荧光标记分群等分析,并输出分布图,散点图等 | |
应用范围 | 目前主要应用领域有病毒疫苗开发与评价、细胞系开发、单克隆抗体研发、高通量药物筛选、肿瘤学研究、细胞治疗、基因编辑、干细胞研究等。具体应用有:原位无标记细胞增殖、生长追踪、细胞毒性、细胞病变、细胞/药物杀伤、细胞表达/分泌分析、细胞周期凋亡、病毒滴度、抗体中和、单细胞鉴定、克隆形成、转染效率、迁移/浸润、损伤修复、3D类器官检测等。 |
1958-2023 广州医科大学
技术支持:信息与现代教育技术中心 学校地址:广州市番禺区新造镇(番禺校区),广州市东风西路195号(越秀校区) 邮编:511436