质谱流式细胞仪Helios
所属部门 | 科研实验中心 | 设备外观 |
所属模块 | 细胞生物学 | |
设备编号 | KYSY-X0011 | |
厂家/国别 | FLUIDIGM/加拿大 | |
型号 | Helios | |
主要配置 | 主机一台,工作站一台 | |
设备原价 | 593.6万元 | |
启用时间 | 2017.10.10 | |
设备管理员 | 李平 | |
联系方式 |
| |
放置地点 | 科技楼2楼 | |
收费标准 | 暂无 | 在线预约地址 |
主要技术 指标 | 1. 检测技术:飞行时间质谱(TOF)技术 2. 检测质量范围: 75~209amu 3. 通道数量:135个 4. 质谱丰度灵敏度:在Tb159 M±1通道上<0.5% 5. 仪器稳定性:标准溶液信号Tb159 RSD值 <3% 6. 仪器响应:标准溶液Tb159信号>600,000 counts,氧化率(Oxide Ratio)<3% 7. 所采集数据可以采用标准FCS流式文件格式输出,方便后续数据的分析 8. 与组合标记技术Barcoding相结合,实现对大量样品的高通量流式分析 9. 软件集成文件合并, 标准化, 随机化等功能, 可以进行De-barcoding,文件数据格式转换等操作。 | |
应用范围 | 应用于细胞生物学、分子生物学、免疫学、血液学、药物研发、临床诊断、肿瘤研究、致病机制等方面的研究,可以对单个细胞同时进行几十个参数检测分析,实现对骨髓、外周血等复杂细胞群体的免疫表型、信号通路、细胞功能等方面进行全面、精细、深入的研究分析。 |
1958-2025 广州医科大学
技术支持:信息与现代教育技术中心 学校地址:广州市番禺区新造镇(番禺校区),广州市东风西路195号(越秀校区) 邮编:511436