流式细胞分选仪FACSAria III
所属部门 | 科研实验中心 | 设备外观 |
所属模块 | 细胞生物学 | |
设备编号 | KYSY-X0009 | |
厂家/国别 | BD/美国 | |
型号 | FACSAria III | |
主要配置 | 主机一台,电脑一台 | |
设备原价 | 379.6万元 | |
启用时间 | 2019.9.6 | |
设备管理员 | 李平 | |
联系方式 |
| |
放置地点 | 科技楼2楼 | |
收费标准 | 暂无 | 在线预约地址 |
主要技术 指标 | 1. 1.配置五根空冷激光器激发16色荧光:355nm 紫外激光器激发2色荧光,488nm 蓝色激光器激发3色荧光,633nm红色激光器激发3色荧光,405nm 紫色激光器激发3色荧光,561nm激光器激发5色荧光,包括前向角和侧向角检测器; 2. 2.检测方式:光胶耦合石英杯流动检测室,即在石英流动检测池上光胶耦合荧光信号收集镜头,检测点在喷嘴的上方, 荧光信号传输方式:光纤传输。 3. 3.荧光检测灵敏度可达到FITC(异硫氰酸荧光素):85MESF(等量可溶分子量),PE(藻红蛋白):29MESF(等量可溶分子量) 4. 4.分析速度: 100,000 细胞/秒;分选速度:70,000个细胞/秒,适合分选极稀有含量细胞;分选纯度> 98%。 5. 5.具有两路和四路分选功能,,具备单细胞克隆分选系统。 6. 6. 喷嘴规格:70微米, 85微米, 100微米, 130微米,适合分选不同大小的细胞颗粒。 | |
应用范围 | 可同时测定病单个细胞中高达16种不同荧光特性,用于各种类型常见及稀有细胞分选,包括分离,纯化或富集培养;具备单克隆分选功能,可同时进行四路分选。 |
1958-2023 广州医科大学
技术支持:信息与现代教育技术中心 学校地址:广州市番禺区新造镇(番禺校区),广州市东风西路195号(越秀校区) 邮编:511436