细胞能量代谢分析仪XFe24
所属部门 | 科研实验中心 | 设备外观 |
所属模块 | 细胞生物学 | |
设备编号 | KYSY-X0008 | |
厂家/国别 | Agilent/美国 | |
型号 | Seahorse XFe 24 | |
主要配置 | 主机一台 | |
设备原价 | 160万元 | |
启用时间 | 2018.7.15 | |
设备管理员 | 李平 | |
联系方式 |
| |
放置地点 | 科技楼2楼 | |
收费标准 | 暂无 | 在线预约地址 |
主要技术 指标 | 1. 平行检测样品量:一次可满足24个样品的平行检测 2. 数据采集:可同时检测线粒体功能与无氧代谢,即时反应细胞生理状态变化,单次检测时间间隔≤20秒 3. 采用非电解法进行耗氧速率和糖酵解产酸速率检测,对样品无损伤,无需外加试剂,无需电解,对样本无破坏,实时动态分析 4. 实时多因子参数检测:同时分析02/H+,得到实时0CR/ECAR值 ,侦测有氧与无氧代谢途径 5. 可检测项目:基础代谢率、极限呼吸率、呼吸储备能力等参数 | |
应用范围 | 1. 能量代谢学 2. 生理、生化,免疫功能和监控研究 3. 干细胞研究,药理学和新药筛选 4. 环境监控,神经生物学 5. 血液学,肿瘤学等 |
1958-2023 广州医科大学
技术支持:信息与现代教育技术中心 学校地址:广州市番禺区新造镇(番禺校区),广州市东风西路195号(越秀校区) 邮编:511436