NanoFCMTM纳米流式检测仪N30
所属部门 | 科研实验中心 | 设备外观 |
所属模块 | 细胞生物学 | |
设备编号 | KYSY-X0007 | |
厂家/国别 | 厦门福流/中国 | |
型号 | N30 | |
主要配置 | 主机一台,电脑一台 | |
设备原价 | 147.68万元 | |
启用时间 | 2021.9.16 | |
设备管理员 | 李平 | |
联系方式 |
| |
放置地点 | 科技楼2楼 | |
收费标准 | 暂无 | 在线预约地址 |
主要技术 指标 | 1. 散射光检测灵敏度:SSC<30 nm聚苯乙烯球; 2. 检测颗粒尺寸:7-1000 nm; 3. 荧光检测性能:灵敏度FITC<10MESF,PE<1 MESF(绿色激光器); 4. 散射光检测分辨率:68/91/113/155nm 二氧化硅纳米颗粒; 荧光通道:525/30nm和670/30nm。 | |
应用范围 | 该仪器可以满足外泌体、病毒、纳米药物、疫苗等不同研究体系的要求,对于深入开展外泌体等领域的研究具有重要意义,同时可以开展细胞微环境、细菌、亚细胞器等天然生物纳米颗粒与疾病诊断和治疗的相关研究,促进肿瘤的早筛方法研究和新药物研发。 |
1958-2023 广州医科大学
技术支持:信息与现代教育技术中心 学校地址:广州市番禺区新造镇(番禺校区),广州市东风西路195号(越秀校区) 邮编:511436