高精度无损伤单细胞分析分选系统Cellcelector
所属部门 | 科研实验中心 | 设备外观 |
所属模块 | 细胞生物学 |
|
设备编号 | KYSY-X0006 | |
厂家/国别 | Sartorius/德国 | |
型号 | Cellcelector | |
主要配置 | 主机一台,电脑一台 | |
设备原价 | 249.8万元 | |
启用时间 | 2017.8.15 | |
设备管理员 | 李平 | |
联系方式 |
| |
放置地点 | 科技楼2楼 | |
收费标准 | 暂无 | 在线预约地址 |
主要技术 指标 | 1.多项挑选参数,含细胞尺寸、面积、圆度、外形系数、灰度、荧光特性等定义自动筛选的单细胞,单细胞克隆或细胞群落,根据扫描识别结果,系统自动进行高效挑选; 2.可实现悬浮细胞、贴壁细胞、半固体培养基培养细胞克隆分选; 3.扫描速度:6孔培养板:最快2 min; 4.细胞收集模式:可配备单细胞分选模式、细胞集落分选模式; 5.收集尺寸:Ø 50-1000μm; 6.物镜规格:40x放大; N.A. 0.13; W.D. 17mm,10x 放大; N.A. 0.3; W.D. 10mm,20x 放大; N.A. 0.45; W.D. 6.6-7.8mm; 7.多组自动滤光片套件:标配3组自动滤光片套件,可进行3个荧光通道的检测;滤光片快速转换 。 | |
应用范围 | 该设备是一款多功能、全自动细胞克隆分析及分离系统, 用于检测、筛选、挑取和分离单细胞、细胞团、球体、类器官、以及贴壁细胞。广泛应用于循环肿瘤细胞(CTCs)筛选、干细胞研究、细胞系开发和抗体发现。利用三个独特的、可切换的挑取模块实现灵活的多功能性,确保最佳的细胞筛选和分离。 | |
1958-2025 广州医科大学
技术支持:信息与数据管理中心 学校地址:广州市番禺区新造镇(番禺校区),广州市东风西路195号(越秀校区) 邮编:511436