流式细胞分选系统Fusion
所属部门 | 科研实验中心 | 设备外观 |
所属模块 | 细胞生物学 | |
设备编号 | KYSY-X0005 | |
厂家/国别 | BD/美国 | |
型号 | Aria Fusion | |
主要配置 | 主机一台,电脑一台 | |
设备原价 | 475万元 | |
启用时间 | 2022 | |
设备管理员 | 李平 | |
联系方式 |
| |
放置地点 | 科技楼2楼 | |
收费标准 | 暂无 | 在线预约地址 |
主要技术 指标 | 1. 配置5根空冷激光器:固态488nm、6340nm、561nm、405nm和355nm;开放光学平台,最高可搭载6根激光器以上,具有18色荧光PMT检测器和2个散射光检测器。 2. 荧光检测灵敏度可达到FITC≤87MESF,PE≤29MESF. 3. 最大分析速度: ≥100,000 细胞/秒;最大分选速度:≥70,000细胞/秒。 4. 配置两路和四路分选功能及单克隆分选功能,可将单个细胞分选至微孔板内、载玻片或自定义矩阵(可容纳玻片、6、24、48、96、384孔板),实现克隆分选和索引分选。 5. 喷嘴种类配置四种规格,包括70 micron, 85 micron,100 micron, 130 micron,满足不同类型的细胞分选。 6. 分选纯度>98%,分选得率:>80% 泊松期望得率。 | |
应用范围 | 可同时测定病单个细胞中高达18种不同荧光特性,用于各种类型常见及稀有细胞分选,包括分离,纯化或富集培养;具备单克隆分选功能,可同时进行四路分选。 |
1958-2023 广州医科大学
技术支持:信息与现代教育技术中心 学校地址:广州市番禺区新造镇(番禺校区),广州市东风西路195号(越秀校区) 邮编:511436