薄层质谱仪
所属部门 | 科研实验中心 | 设备外观 |
所属模块 | 物质结构分析 |
|
设备编号 | KYSY-W0007 | |
厂家/国别 | CAMAG/瑞士,岛津/日本 | |
型号 | TLC-MS Interface2,2050 | |
主要配置 | 薄层质谱接口,质谱仪主机 | |
设备原价 | 122.75万 | |
启用时间 | 2023.09 | |
设备管理员 | 吴丹 | |
联系方式 | ||
放置地点 | 科技楼2楼 | |
收费标准 | 暂无 | 在线预约地址 |
主要技术 指标 | 1.半自动的提取低至pg级的薄层区域带,在线检测,或者提取到瓶内用作其他检测 2.圆形萃取头自动压紧活塞运动,自动清洗活塞,手动定位和开关 3.质量范围10~2000 amu 4.加热复合离子源,同时具有ESI和APCI功能,离子源的清洁维护、切换方便快速,无需卸除真空 5.离子源灵敏度:ESI源,1 pg利血平,信噪比S/N>300:1;APCI源,10 ng苯乙酮,信噪比S/N>2500:1 6.离子源流速范围1~3000 μL/min 7.全自动调谐及校正 | |
应用范围 | 薄层分离后质谱全自动分析,无需手动刮板,溶剂洗脱和溶解便可直接、快速的鉴别化合物,主要用于有机合成中反应过程监控、合成工艺研究等。 |
1958-2023 广州医科大学
技术支持:信息与现代教育技术中心 学校地址:广州市番禺区新造镇(番禺校区),广州市东风西路195号(越秀校区) 邮编:511436