3D生物打印机
所属部门 | 科研实验中心 | 设备外观 |
所属模块 | 分子生物学模块 |
|
设备编号 | KYSY-F0020 | |
厂家/国别 | Cellink/瑞典 | |
型号 | BIOX | |
主要配置 | 主机 | |
设备原价 | 65万元 | |
启用时间 | 2023.09 | |
管理人员 | 赵怡 | |
联系方式 |
| |
放置地点 | 科技楼2楼 | |
收费标准 | 暂无 | 在线预约地址 |
主要技术 指标 | 1. 洁净室技术:HEPA过滤系统; 2. 打印通道个数:三个智能打印通道; 3. 打印头种类:气动挤出、推流泵挤出、喷墨技术、高温挤出; 4. 打印头可以手动快速更换; 5. 光固化体系波长:365 nm和405 nm; 6. UV-LED连续更换:可以连续交换使用; 7. XYZ定位分辨率:1 微米; 8. 温度控制范围:4 ℃-250 ℃; 9. 温度控制方式:半导体温控,不需要循环装置; 10. 气体动力提供:内置气泵,不需要外置气泵; 11. 可打印尺寸:130 mm×90 mm×70 mm; 12. 操作界面:7英寸接触屏; 13. 联网模式:内置电脑,WIFI连接,网线连接; | |
应用范围 | 可以使用气动挤出、推流泵挤出、喷墨技术、高温挤出等不同的打印模式,广泛支持多种生物材料(各种水凝胶)、熔融挤出性材料(PLA,PGA,PLGA)、研磨颗粒类材料(如羟基磷灰石、铝酸三钙)和非常粘稠的材料(如各种膏状材料、剪切模量大于700 mpas以上的材料)。广泛应用于心脏组织、皮肤、软骨、骨骼等组织的构建,以及生物材料的研发、化妆品产业中人工薄片组织的构建、药物代谢领域和药物筛选领域的肝单元、心肌组织的体外构建以及干细胞的体外分化等领域。 |
1958-2023 广州医科大学
技术支持:信息与现代教育技术中心 学校地址:广州市番禺区新造镇(番禺校区),广州市东风西路195号(越秀校区) 邮编:511436