高效荧光定量PCR仪
所属部门 | 科研实验中心 | 设备外观 |
所属模块 | 分子生物学模块 |
|
设备编号 | KYSY-F0021 | |
厂家/国别 | Bio-Rad/美国 | |
型号 | CFX Opus 96+384 | |
主要配置 | 主机2台 | |
设备原价 | 75万元 | |
启用时间 | 2023.09 | |
管理人员 | 赵怡 | |
联系方式 |
| |
放置地点 | 科技楼2楼 | |
收费标准 | 暂无 | 在线预约地址 |
主要技术 指标 | 1. 反应体系:1-50 µL; 2. 六个检测通道,可实现至少5重PCR,同时检测5个靶基因,专用FRET检测通道; 3. 有动态温度梯度PCR功能,可以同时运行8个不同的温度,每个温度孵育时间相同; 4. 数据分析模式:标准曲线定量、熔解曲线、CT或ΔΔCT基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、t检验及方差分析功能、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能; 5. 数据导出:Excel,Word,或PowerPoint。用户报告包含运行设置,图形和表格数据结果,可直接打印或保存为PDF; 6. 控制分析软件功能包含绝对定量、相对定量、融解曲线分析、终点分析、t检验及方差分析、多板数据比较功能; | |
应用范围 | 1. 基因表达水平分析及功能研究; 2. 遗传变异检测及分子分型; 3. 病原体检测研究; 4. 甲基化定性定量分析; 5. RNA编辑分析; 6. 基因芯片数据的验证; 7. 药物研究和筛选; 8. 对转基因动植物和微生物品质的评价和目的基因的定量分析; |
1958-2023 广州医科大学
技术支持:信息与现代教育技术中心 学校地址:广州市番禺区新造镇(番禺校区),广州市东风西路195号(越秀校区) 邮编:511436