多功能酶标仪
所属部门 | 科研实验中心 | 设备外观 |
所属模块 | 分子生物学模块 |
|
设备编号 | KYSY-F0019 | |
厂家/国别 | Agilent/美国 | |
型号 | Synergy HTX | |
主要配置 | 主机、进样器 | |
设备原价 | 40万元 | |
启用时间 | 2023.09 | |
管理人员 | 赵怡 | |
联系方式 |
| |
放置地点 | 科技楼2楼 | |
收费标准 | 暂无 | 在线预约地址 |
主要技术 指标 | 1. 孔板类型:6-,12-,24-,48-,96-, 384孔板,PCR板,微量检测板,比色杯; 2. 温度控制:室温 +4 ℃至 50 ℃,±0.2 ℃ @ 37 ℃; 3. 包含吸收光、荧光(顶读和底读)、发光、时间分辨荧光和Alpha检测功能; 4. 震荡:线性和轨道震荡模式,可调节震荡频率及时间; | |
应用范围 | 1. 蛋白质组学研究; 2. 药物研究和筛选; 3. 分子检测; 4. 功能基因组学研究; 5. 细胞学研究; |
1958-2023 广州医科大学
技术支持:信息与现代教育技术中心 学校地址:广州市番禺区新造镇(番禺校区),广州市东风西路195号(越秀校区) 邮编:511436