多功能微孔板检测仪
所属部门 | 科研实验中心 | 设备外观 |
所属模块 | 分子生物学模块 |
|
设备编号 | KYSY-F0018-1 | |
厂家/国别 | Agilent/美国 | |
型号 | Synergy H1 | |
主要配置 | 主机 | |
设备原价 | 60万元 | |
启用时间 | 2023.09 | |
管理人员 | 赵怡 | |
联系方式 |
| |
放置地点 | 科技楼2楼 | |
收费标准 | 暂无 | 在线预约地址 |
主要技术 指标 | 1. 支持紫外-可见吸收光,顶部及底部荧光,时间分辨荧光,荧光共振能量转移,荧光光谱扫描,化学发光,发光光谱扫描,荧光偏振,梯度控温,三维振荡等; 2. 兼容版型:6-384孔板,支持兼容微量检测板,用于低至2 μL核酸蛋白样品分析; 3. 检测速度:96孔板≤11 秒;384孔板≤22 秒; 4. 检测模式:终点法,动力学法,波长扫描和微孔孔域扫描; | |
应用范围 | DNA/RNA定量、蛋白质定量、ELISA、药物研究、细胞毒性分析、细菌生长分析、酶动力学分析、内毒素LAL分析、MTT分析、BCA分析、GFP报告基因检测、camp分析、FRET分析、膜渗透分析、脂肪酸摄取途径分析等。 |
1958-2023 广州医科大学
技术支持:信息与现代教育技术中心 学校地址:广州市番禺区新造镇(番禺校区),广州市东风西路195号(越秀校区) 邮编:511436