双色红外激光成像系统
所属部门 | 科研实验中心 | 设备外观 |
所属模块 | 分子生物学模块 |
|
设备编号 | KYSY-F0013 | |
厂家/国别 | Li-cor/美国 | |
型号 | Odyssey CLX | |
主要配置 | 主机 | |
设备原价 | 69.9万元 | |
启用时间 | 2016.10.19 | |
管理人员 | 赵怡 | |
联系方式 |
| |
放置地点 | 科技楼2楼 | |
收费标准 | 暂无 | 在线预约地址 |
主要技术 指标 | 1. 光源:2根独立的波长特异性的激光器,激发波长分别685 nm和785 nm; 2. 检测器:检测波长分别为720 nm和820 nm; 3. 具备两套独立的激发光和发射光通道,双通道同时扫描,同时输出; 4. Western Blot印记膜上的目标蛋白检测灵敏度:≤1.2 pg; 5. 聚丙烯酰胺凝胶上DNA检测灵敏度:≤10 fmol; 6. 动态范围:6个数量级; 7. 比特深度:22 bit; 8. 扫描面积:25×25 cm; 9. 扫描介质兼容但不限于NC膜、PVDF膜、1-6块96/384微孔板、琼脂糖凝胶、“三明治”PAGE胶、裸PAGE胶、蛋白质芯片、组织器官切片等; 10. 扫描分辨率:21 μm; 11. 扫描焦距位0-4 mm; | |
应用范围 | 双色Western Blot、双色微孔板In-Cell Western、双色EMSA、蛋白质芯片扫描、组织器官切片扫描、小鼠扫描等。 |
1958-2023 广州医科大学
技术支持:信息与现代教育技术中心 学校地址:广州市番禺区新造镇(番禺校区),广州市东风西路195号(越秀校区) 邮编:511436