晶滴数字PCR仪
所属部门 | 科研实验中心 | 设备外观 |
所属模块 | 分子生物学模块 |
|
设备编号 | KYSY-F0009 | |
厂家/国别 | Stilla/法国 | |
型号 | Naica | |
主要配置 | 主机 | |
设备原价 | 138.9万元 | |
启用时间 | 2018.04.23 | |
管理人员 | 赵怡 | |
联系方式 |
| |
放置地点 | 科技楼2楼 | |
收费标准 | 暂无 | 在线预约地址 |
主要技术 指标 | 1. 微滴生成原理:水性PCR反应液通过芯片中的微流控管道生成微滴; 2. 检测通量:1-12个样本; 3. 检测速度:整套反应流程耗时2.5-3.5小时(从液滴生产到读取及分析); 4. 检测通道:三荧光(FAM/HEX(VIC)/CY5)通道同时检测; 5. 有效微滴数:≥25000个/反应; 6. 微滴尺寸:0.55-0.60纳升(nL); 7. 反应体系:≤25微升(µL); 8. 检测器:CCD照相机,成像分辨率≤7微米; 9. 检测性能:动态范围≥5个数量级,精确度:≤10%(在置信区间为95%的条件下); 10. 兼容染料法和探针法,兼容FAM、FITC、EvaGreen、VIC、HEX、ROX、Cy3、Cy5等染料; | |
应用范围 | 无需依靠参照或标准曲线实现核酸样品的高灵敏度绝对定量。 1. DNA/RNA的绝对定量; 2. 稀有单碱基变异检测; 3. 融合基因检测; 4. 拷贝数变异检测; 5. 基因表达检测; 6. NGS建库校准等多种类型; |
1958-2023 广州医科大学
技术支持:信息与现代教育技术中心 学校地址:广州市番禺区新造镇(番禺校区),广州市东风西路195号(越秀校区) 邮编:511436