分析超速离心机
所属部门 | 科研实验中心 | 设备外观 |
所属模块 | 分子生物学模块 |
|
设备编号 | KYSY-F0004 | |
厂家/国别 | Beckman Coulter/美国 | |
型号 | ProteomelabTm XL-A | |
主要配置 | 主机、4位转头 | |
设备原价 | 189.99万元 | |
启用时间 | 2017.12.19 | |
管理人员 | 赵怡 | |
联系方式 |
| |
放置地点 | 科技楼2楼 | |
收费标准 | 暂无 | 在线预约地址 |
主要技术 指标 | 1. 检测系统:紫外/可见光检测器; 2. 光密度值:0-3 A; 3. 扫描间隔:1.0 nm,可达1000数据点/扫描; 4. 数据范围:每20 ms一个吸收值; 5. 温度控制范围:±1 ℃; 6. 结合/解离常数:10-3-10-8 M; 7. 配套转头:4位转头; 8. 转头最高转速60000 rpm; | |
应用范围 | 蛋白质、核酸、糖等分子间的相互作用;结合/解离常数测定;绝对分子量和沉降系数测定;蛋白质的四级结构测定;分子的形状、大小和浮力密度测定;蛋白质样品浓度、其他热力学和动力学参数测定,病毒载体组装空壳率的检测等。 |
1958-2023 广州医科大学
技术支持:信息与现代教育技术中心 学校地址:广州市番禺区新造镇(番禺校区),广州市东风西路195号(越秀校区) 邮编:511436